| Die Tabellen enthalten zur besseren Übersicht nur Standardwerte. Preisangaben beziehen sich ausschließlich auf marktübliche und vergleichbare Standardangebote (z.B. bei E-Zigaretten auf den üblichen Angebotsumfang von 1 Verdampfer, 2 Akkus, 1 220V-Lader und 5 Depots). Depotpreise beziehen sich auf fertig befüllte Depots. | ![]() |
|
Weitere Details wie z.B. vergünstigte Startersets, genaue Garantiezeiten, Sonderangebote, weitere Geräte oder Zubehör etc. finden Sie in den Steckbriefen der Anbieter. Darüber hinaus liefern unsere Vergleichstabellen einen guten Überblick. (Stand 08.09.2010) Weitere Anbieter, die aus verschiedenen Gründen (z.B. kein deutschsprachiger Onlineshop) nicht in die Übersicht übernommen wurden, finden Sie auf der Seite Sonstige Anbieter. |
| Anbieter | ASARO | besser rauchen.de |
Carltons | Colinss | E-Dampfer.de |
| Firmensitz | China/Dtschld. | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland |
| E-Zigarette Pen / Depot € | 0/0 | ab 59,90/1,18 | 0/0 | 69,00/0,98 | 39,95/0 |
| E-Zigarette Mini / Depot € | 34,80/0 | 64,90/1,08 | 79,00/1,98 | 59,00/1,98 | 49,95/0,98 |
| E-Zigarre / Depot € | 14,90 (1-way) | 69,00/1,30 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| E-Pfeife / Depot € | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Einweg-Zigarette | 0 | 6,90 | 0 | 0 | 6,90 |
| vergünst. Einsteiger-Sets | X | X | X | 0 | 0 |
| Mengenrabatt Depots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liquid | ab 5,90/10ml | 4,95/5ml | 0 | 9,90/15ml | ab 5,49/10ml |
| Versandkosten D/EU € | ab 2,20/6,95 | ab 2,70/8,60 | 4,90/ab 9,90 | 4,90/k.a. | ab 2,50/11,90 |
| Umtausch Verdam./Akku | 3 / 6 Mon | 6 / 6 Mon | k.a./k.a. | 3 / 6 Mon | k.a./k.a. |
| Geld zurück Garantie | 14 Tage | 14 Tage | 14 Tage | 14 Tage | 14 Tage |
| Zahlungsweisen | VK,PP,MB | VK,NN,PP | VK,NN,PP,KK | VK,PP | VK,NN,PP,SU |
| . |
| Anbieter | Elektrische- Zigaretten.net |
EMTAC | Esmoker (Red Kiwi) |
E-Zigi | Franken- raucht.de |
| Firmensitz | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland |
| E-Zigarette Pen / Depot € | 66,95/k.a. | 59,00/1,44 | 64,95/1,18 | 59,00/0,70 | 45,00/0,98 |
| E-Zigarette Mini / Depot € | 65,00/k.a. | 62,50/1,44 | 64,95/1,08 | 49,95/ab 0,38 | 45,00/0,98 |
| E-Zigarre / Depot € | 0/0 | 68,00/1,44 | 89,00/1,30 | 0/0 | 49,00/0 |
| E-Pfeife / Depot € | 0/0 | 0/0 | 0/0,79 | 0/0 | 89,00/0 |
| Einweg-Zigarette | 7,00 | 0 | 6,90 | 14,00 | 14,80 |
| vergünst. Einsteiger-Sets | X | 0 | X | 0 | X |
| Mengenrabatt Depots | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| Liquid | ab 5,00/10ml | 0 | 4,95/5ml | 5,95/10ml | 9,90/10ml |
| Versandkosten D/EU € | 0,00/k.a. | 6,90/17,90 | ab 2,90/7,90 | ab 3,80/k.a. | 3,90/12,50 |
| Umtausch Verdam./Akku | k.a./k.a. | 24 / 6 Mon | 6 / 6 Mon | 1 / 1 Mon | 24 / 24 Mon |
| Geld zurück Garantie | 14 Tage | 14 Tage | 30 Tage | 14 Tage | 14 Tage |
| Zahlungsweisen | VK,NN,PP,KK | VK,NN | VK,NN,PP,SU | VK,NN,PP | VK,NN,PP |
| . |
| Anbieter | LiquidShop | Partynebula | Sedansa | Smokerstore | Smoky24 |
| Firmensitz | Teneriffa | Deutschland | Belgien | Deutschland | Niederlande |
| E-Zigarette Pen / Depot € | 79,95/1,60 | 59,95/1,10 | 92,00/1,79 | 0/0 | 34,95/1,20 |
| E-Zigarette Mini / Depot € | 79,90/1,60 | 59,95/0,65 | 79,00/1,39 | 49,95/0,99 | 39,95/1,20 |
| E-Zigarre / Depot € | 89,90/2,69 | 59,95/1,19 | 65,00/1,70 | 0/0 | 39,95/1,20 |
| E-Pfeife / Depot € | 139,90/2,69 | 99,00/5,25 | 0/0 | 0/0 | 69,95/1,90 |
| Einweg-Zigarette | 0 | 0 | 15,95 | 0 | 0 |
| vergünst. Einsteiger-Sets | X | X | X | X | X |
| Mengenrabatt Depots | X | 0 | X | 0 | X |
| Liquid | 15,95/10ml | 9,95/10ml | 9,50/10ml | ab 5,95/10ml | 9,95/15ml |
| Versandkosten D/EU € | 6,95/6,95 | ab 3,50/6,55 | 9,00/9,00 | ab 2,50/k.a. | 6,90/6,90 |
| Umtausch Verdam./Akku | 6 / 6 Mon | 24 / 24 Mon | 60 / 60 Mon | 12 / 12 Mon | 1 / 1 Mon |
| Geld zurück Garantie | 14 Tage | 14 Tage | 30 Tage | 14 Tage | 7 Tage |
| Zahlungsweisen | VK,PP,MB,SU | VK,PP | VK,NN,KK,PP | k.a. | VK,PP |
| . |
| Anbieter | Smooth-E | Smuke | Steam-O | TeeCeeTrade | Valuecig |
| Firmensitz | Deutschland | Portugal | Deutschland | Niederlande | Deutschland |
| E-Zigarette Pen / Depot € | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 39,90/1,00 | 39,95/0,78 |
| E-Zigarette Mini / Depot € | 59,95/0,99 | 99,90/1,29 | 45,00/1,20 | ab 32,90/1,00 | 39,95/0,78 |
| E-Zigarre / Depot € | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 49,00/0,98 | 0/0 |
| E-Pfeife / Depot € | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Einweg-Zigarette | 11,95 | 0 | 0 | 4,95 | 0 |
| vergünst. Einsteiger-Sets | 0 | 0 | 0 | X | 0 |
| Mengenrabatt Depots | 0 | 0 | 0 | X | 0 |
| Liquid | 12,95/10ml | 0 | ab 5,40/10ml | 4,99/10ml | 5,95/10ml |
| Versandkosten D/EU € | 5,10/ab 6,90 | 9,90/9,90 | ab 4,25/ab 8,60 | ab 4,00/ab 5,99 | ab 2,90/ab 3,00 |
| Umtausch Verdam./Akku | 0 / 24 Mon | 24 / 24 Mon | 3 / 3 Mon | 3 / 3 Mon | 6 / 6 Mon |
| Geld zurück Garantie | 14 Tage | 30 Tage | 0 | 7 Tage | 14 Tage |
| Zahlungsweisen | VK,NN,PP,SU | VK,PP,SU,CB | VK,PP,SU | k.a. | VK,NN,PP |
| . |
| Anbieter | Vinirette | ||||
| Firmensitz | Deutschland | ||||
| E-Zigarette Pen / Depot € | 0/0 | ||||
| E-Zigarette Mini / Depot € | 69,00/2,00 | ||||
| E-Zigarre / Depot € | 69,00/5,00 | ||||
| E-Pfeife / Depot € | 149,00/5,80 | ||||
| Einweg-Zigarette | 0 | ||||
| vergünst. Einsteiger-Sets | 0 | ||||
| Mengenrabatt Depots | 0 | ||||
| Liquid | 9,90/10ml | ||||
| Versandkosten D/EU € | 3,90/12,50 | ||||
| Umtausch Verdam./Akku | 0 / 24 Mon | ||||
| Geld zurück Garantie | 14 Tage | ||||
| Zahlungsweisen | VK,NN,PP | ||||
| . |
| Legende: Zahlungsweisen: |
X = Ja / vorhanden; 0 = nein / nicht vorhanden; k.a. = keine Angaben VK=Vorkasse, RE=Rechnung, NN=Nachnahme, KK=Kreditkarten, PP=PayPal, CB=Click&Buy, MB=MoneyBrokers, SU=Sofortüberweisung, TH=Treuhand |
| Hinweise: Preisangaben inkl. deutscher Mehrwertsteuer; alle Angaben ohne Gewähr! |
|
| <<< Anbieter | Steckbriefe >>> |











































